\_O<
Table de progression complète : ce que chaque niveau accorde en précision, fiabilité, munitions et armure — et ce qu'il coûte en cas d'accident.
Départ : les chasseurs commencent au niveau 1 avec 0 point d'xp. La colonne « xp requise » indique le seuil qu'il faut franchir pour atteindre ce niveau. À partir du niveau 21, chaque palier coûte 10 fois plus d'xp que dans le jeu d'origine.
Armes : la colonne « Arme » indique l'arme débloquée à ce palier, et les colonnes précision, fiabilité, balles et chargeurs sont les valeurs avec cette arme. Une fois débloquée, chaque arme peut être reprise (sauf pendant qu'un oiseau est en vol) avec !arme ; ses bonus et atouts sont détaillés sur la page commandes et bestiaire.
| Niv. | Xp requise | Titre | Arme | Précision | Fiabilité | Balles / charg. | Chargeurs | Armure | Déflexion | Pén. raté | Pén. sauvage | Pén. accident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ≤ -5 | danger public | mitrailleuse | 55% | 85% | 6 | 1 | 0% | 0% | -1 | -1 | -4 |
| 1 | -4 | touriste | mitrailleuse | 55% | 85% | 6 | 2 | 0% | 0% | -1 | -1 | -4 |
| 2 | 20 | noob | mitrailleuse | 56% | 86% | 6 | 2 | 2% | 0% | -1 | -1 | -4 |
| 3 | 50 | stagiaire | mitrailleuse | 57% | 87% | 6 | 2 | 5% | 1% | -1 | -1 | -4 |
| 4 | 90 | rateur de canards | mitrailleuse | 58% | 88% | 6 | 2 | 7% | 2% | -1 | -1 | -4 |
| 5 | 140 | membre du Comité Contre les Canards | mitrailleuse | 59% | 89% | 6 | 2 | 10% | 4% | -1 | -1 | -4 |
| 6 | 200 | détesteur de canards | mitrailleuse | 60% | 90% | 6 | 2 | 12% | 6% | -1 | -1 | -4 |
| 7 | 270 | emmerdeur de canards | fusil d'assaut | 65% | 93% | 4 | 3 | 15% | 8% | -1 | -1 | -4 |
| 8 | 350 | harceleur de canards | fusil d'assaut | 67% | 93% | 4 | 3 | 17% | 10% | -1 | -1 | -4 |
| 9 | 440 | déplumeur de canards | fusil d'assaut | 69% | 93% | 4 | 3 | 20% | 12% | -1 | -1 | -4 |
| 10 | 540 | chasseur | fusil d'assaut | 71% | 94% | 4 | 3 | 22% | 14% | -1 | -2 | -6 |
| 11 | 650 | retourneur de canards | fusil d'assaut | 73% | 94% | 4 | 3 | 25% | 16% | -1 | -2 | -6 |
| 12 | 770 | assommeur de canards | fusil d'assaut | 73% | 94% | 4 | 3 | 27% | 18% | -1 | -2 | -6 |
| 13 | 900 | méchouilleur de canards | fusil d'assaut | 74% | 95% | 4 | 3 | 30% | 20% | -1 | -2 | -6 |
| 14 | 1040 | bouffeur de canards | fusil d'assaut | 74% | 95% | 4 | 3 | 32% | 22% | -1 | -2 | -6 |
| 15 | 1190 | aplatisseur de canards | fusil d'assaut | 75% | 95% | 4 | 3 | 35% | 24% | -1 | -2 | -6 |
| 16 | 1350 | démonteur de canards | fusil de chasse | 80% | 97% | 3 | 4 | 37% | 26% | -1 | -2 | -6 |
| 17 | 1520 | démolisseur de canards | fusil de chasse | 81% | 97% | 3 | 4 | 40% | 28% | -1 | -2 | -6 |
| 18 | 1700 | tueur de canards | fusil de chasse | 81% | 97% | 3 | 4 | 42% | 30% | -1 | -2 | -6 |
| 19 | 1890 | écorcheur de canards | fusil de chasse | 82% | 97% | 3 | 4 | 45% | 31% | -1 | -2 | -6 |
| 20 | 2090 | prédateur | fusil de chasse | 82% | 97% | 3 | 4 | 47% | 32% | -3 | -5 | -10 |
| 21 | 4190 | découpeur de canards | fusil de chasse | 83% | 98% | 3 | 4 | 50% | 33% | -3 | -5 | -10 |
| 22 | 6390 | décortiqueur de canards | fusil de chasse | 83% | 98% | 3 | 4 | 52% | 34% | -3 | -5 | -10 |
| 23 | 8690 | fraggeur de canards | fusil de chasse | 84% | 98% | 3 | 4 | 55% | 35% | -3 | -5 | -10 |
| 24 | 11090 | éclateur de canards | fusil de chasse | 84% | 98% | 3 | 4 | 57% | 36% | -3 | -5 | -10 |
| 25 | 13590 | défonceur de canards | fusil de chasse | 85% | 98% | 3 | 4 | 60% | 37% | -3 | -5 | -10 |
| 26 | 16190 | bousilleur de canards | fusil de précision | 90% | 99% | 2 | 5 | 62% | 38% | -3 | -5 | -10 |
| 27 | 18890 | poutreur de canards | fusil de précision | 91% | 99% | 2 | 5 | 65% | 39% | -3 | -5 | -10 |
| 28 | 21690 | empaleur de canards | fusil de précision | 91% | 99% | 2 | 5 | 67% | 40% | -3 | -5 | -10 |
| 29 | 24590 | éventreur de canards | fusil de précision | 92% | 99% | 2 | 5 | 70% | 41% | -3 | -5 | -10 |
| 30 | 27590 | terreur des canards | fusil de précision | 92% | 99% | 2 | 5 | 72% | 42% | -5 | -8 | -20 |
| 31 | 30690 | exploseur de canards | fusil de précision | 93% | 99% | 2 | 5 | 75% | 43% | -5 | -8 | -20 |
| 32 | 33890 | destructeur de canards | fusil de précision | 93% | 99% | 2 | 5 | 77% | 44% | -5 | -8 | -20 |
| 33 | 37190 | pulvérisateur de canards | fusil de précision | 94% | 99% | 2 | 5 | 80% | 45% | -5 | -8 | -20 |
| 34 | 40590 | démolécularisateur de canards | fusil de précision | 94% | 99% | 2 | 5 | 82% | 46% | -5 | -8 | -20 |
| 35 | 44090 | désintégrateur de canards | fusil de précision | 95% | 99% | 2 | 5 | 85% | 47% | -5 | -8 | -20 |
| 36 | 47690 | atomiseur de canards | fusil de précision | 95% | 99% | 2 | 5 | 87% | 48% | -5 | -8 | -20 |
| 37 | 51390 | annihilateur de canards | fusil de précision | 96% | 99% | 2 | 5 | 90% | 48% | -5 | -8 | -20 |
| 38 | 55190 | serial duck killer | fusil de précision | 96% | 99% | 2 | 5 | 92% | 49% | -5 | -8 | -20 |
| 39 | 59090 | génocideur de canards | fusil de précision | 97% | 99% | 2 | 5 | 95% | 49% | -5 | -8 | -20 |
| 40 | 63190 | chômeur pour cause d'extinction de l'espèce | fusil de précision | 97% | 99% | 2 | 5 | 98% | 50% | -5 | -8 | -20 |
← fais glisser horizontalement pour voir toutes les colonnes →